Foto | Candidato | Numero | Partido | Cargo | UF | Termo |
---|---|---|---|---|---|---|
ADELANE MACIEL | 14111 | PDT | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
ANDREA QUADROS | 22357 | PL | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
ANDREIA SALLES | 55055 | PSD | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
BIA KICIS
ELEITO! |
2222 | PL | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
DAMARES REGINA ALVES
ELEITO! |
100 | REPUBLICANOS | SENADOR | DF | ||
ELIANA PEDROSA | 4400 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
ELISEU KADESH | 4433 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
FABIANO INTÉRPRETE BOLSONARO | 1099 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
FÁBIO GOMES | 28028 | PRTB | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
FLÁVIA ARRUDA | 222 | PL | SENADOR | DF | ||
FLORIANO BARBOSA DE AMORIM NETO | 22001 | PL | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
JAJA | 30030 | NOVO | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
JOSE DE PAIVA MACIEL | 1498 | PTB | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
JOSÉ DE PAIVA MACIEL | 1498 | PTB | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
JÚLIA LUCY | 4455 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
MANOEL ARRUDA | 100 | UNIÃO | SENADOR | DF | ||
MARCELO HIPÓLITO | 142 | PTB | SENADOR | DF | ||
MARCO ANTONIO TOCCOLINI | 10177 | REPUBLICANOS | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
MARCOS MAURICIO | 70100 | AVANTE | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
MONICA ALMEIDA | 22050 | PL | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
PAULO ROQUE | 3000 | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
PR ANDRE MAURO | 10122 | REPUBLICANOS | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
PROFESSOR IVAN MORAES | 51777 | PATRIOTA | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
PROFESSOR PAULO FERNANDO | 1000 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
THIAGO MANZONI
ELEITO! |
22322 | PL | DEPUTADO DISTRITAL | DF |