Foto | Candidato | Numero | Partido | Cargo | UF | Termo |
---|---|---|---|---|---|---|
ADELANE MACIEL | 14111 | PDT | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
ALAN LOPES
ELEITO! |
22377 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | ||
ALCY PINHEIRO | 33123 | PMN | DEPUTADO ESTADUAL | CE | ||
ANDREA QUADROS | 22357 | PL | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
ANDREIA SALLES | 55055 | PSD | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
BIA KICIS
ELEITO! |
2222 | PL | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
BIANCA MACHADO | 2267 | PL | DEPUTADO FEDERAL | RJ | ||
CALLEGARI | 22004 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | ES | ||
CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULA | 2223 | PL | DEPUTADO FEDERAL | BA | ||
CAPITÃO WAGNER - 44 | 44 | UNIÃO | GOVERNADOR | CE | ||
CARLOS MATOS | 4410 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | CE | ||
CARLOS MATOS | 4410 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | CE | ||
CHRIS TONIETTO
ELEITO! |
2214 | PL | DEPUTADO FEDERAL | RJ | ||
CRISTIANO CAPOREZZO
ELEITO! |
22038 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | MG | ||
DAMARES REGINA ALVES
ELEITO! |
100 | REPUBLICANOS | SENADOR | DF | ||
DANIEL GODRI JR
ELEITO! |
2020 | PSC | DEPUTADO FEDERAL | PR | ||
DANIEL PEREIRA | 4433 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | PI | ||
DARCIO BRACARENSE | 2210 | PL | DEPUTADO FEDERAL | ES | ||
DAVID PROARMAS | 22556 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | CE | ||
DEBORAH ALCANTARA | 22007 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | BA | ||
DIEGO GARCIA
ELEITO! |
1000 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | PR | ||
DOUGLAS GARCIA | 1070 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | SP | ||
DR. ADIEL SALES | 3322 | PMN | DEPUTADO FEDERAL | SE | ||
DR. ELIMAR | 1056 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | RJ | ||
EDISON PIRES SALOMÃO | 10700 | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | SP | ||
EDUARDO PEDROZO | 10522 | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ||
ELIANA PEDROSA | 4400 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
ELISEU KADESH | 4433 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
EMANUEL MOTA | 5599 | PSD | DEPUTADO FEDERAL | CE | ||
ENRICO MISASI | 1536 | MDB | DEPUTADO FEDERAL | SP | ||
FABIANO INTÉRPRETE BOLSONARO | 1099 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
FÁBIO GOMES | 28028 | PRTB | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
FELIPE PEIXOTO | 5512 | PSD | DEPUTADO FEDERAL | RJ | ||
FELIPE SÁ FERREIRA | 3020 | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | PR | ||
FELIPE WELLATON | 1000 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | MT | ||
FLÁVIA ARRUDA | 222 | PL | SENADOR | DF | ||
FLORIANO BARBOSA DE AMORIM NETO | 22001 | PL | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
FRANCISCO JR | 5555 | PSD | DEPUTADO FEDERAL | GO | ||
FRED PACHECO BANDA DOM
ELEITO! |
33010 | PMN | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | ||
HUGO SANTOS DE MARIA | 15001 | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | SP | ||
JAJA | 30030 | NOVO | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
JANAINA PASCHOAL | 287 | PRTB | SENADOR | SP | ||
JOÃO CURY | 1550 | MDB | DEPUTADO FEDERAL | SP | ||
JORGE PINHEIRO | 45000 | PSDB | DEPUTADO ESTADUAL | CE | ||
JOSE DE PAIVA MACIEL | 1498 | PTB | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
JOSÉ DE PAIVA MACIEL | 1498 | PTB | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
JUCIANE APARECIDA DA CUNHA | 22290 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | SP | ||
JÚLIA LUCY | 4455 | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
JUNIO AMARAL | 2238 | PL | DEPUTADO FEDERAL | MG | ||
Não enviou foto. |
JUNIO AMARAL
ELEITO! |
2238 | PL | DEPUTADO FEDERAL | MG | |
JÚNIOR CORRÊA | 2200 | PL | DEPUTADO FEDERAL | ES | ||
JUVENIL SILVÉRIO | 55654 | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | SP | ||
KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO | 700 | AVANTE | SENADOR | CE | ||
LENILTON RODRIGUES | 22566 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | ||
LETÍCIA MADUELL DE MATTOS | 22.88 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | MS | ||
MAESTRO DANTE MANTOVANI | 35123 | PMB | DEPUTADO ESTADUAL | SP | ||
MAGNO MALTA
ELEITO! |
222 | PL | SENADOR | ES | ||
MANOEL ARRUDA | 100 | UNIÃO | SENADOR | DF | ||
MARCELLO CAPPARELLI | 2234 | PL | DEPUTADO FEDERAL | RJ | ||
MARCELO HIPÓLITO | 142 | PTB | SENADOR | DF | ||
MARCELO SUZART | 22138 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | ES | ||
MARCIO PACHECO
ELEITO! |
10100 | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ||
MARCO ANTONIO TOCCOLINI | 10177 | REPUBLICANOS | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
MARCOS MAURICIO | 70100 | AVANTE | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
MARIA HELENA PETERNELLI | 44444 | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | SP | ||
MAURÍCIO PEIXER | 22620 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | SC | ||
MICHELE THOMAZINHO | 10103 | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ||
MONICA ALMEIDA | 22050 | PL | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
NIKOLAS FERREIRA
ELEITO! |
2222 | PL | DEPUTADO FEDERAL | MG | ||
PANCHE | 10007 | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ||
PASTOR WELLINGTON | 14 | PTB | GOVERNADOR | PE | ||
PAULO MELO | 35222 | PMB | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ||
PAULO ROQUE | 3000 | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
POLICIAL KATIA SASTRE | 2240 | PL | DEPUTADO FEDERAL | SP | ||
PR ANDRE MAURO | 10122 | REPUBLICANOS | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
PROF. HERMES NERY | 2880 | PRTB | DEPUTADO FEDERAL | SP | ||
PROFESSOR IVAN MORAES | 51777 | PATRIOTA | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
PROFESSOR PAULO FERNANDO | 1000 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | DF | ||
RAFAEL BUENO | 22122 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | GO | ||
ROBERTO PIRES | 1056 | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | SP | ||
RODRIGO PEDROSO | 14522 | PTB | DEPUTADO ESTADUAL | SP | ||
ROGERIO DO SALAO | 22651 | PL | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | ||
ROGÉRIO SANTOS | 15363 | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | SP | ||
ROSANE FELIX | 2221 | PL | DEPUTADO FEDERAL | RJ | ||
ROSE BASSUMA | 7033 | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | BA | ||
ROSE DO CERVI - A PROVIDA DE SÃO PAULO | 2868 | PRTB | DEPUTADO FEDERAL | SP | ||
SÂNDALO | 15444 | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | MG | ||
SIMONE BASTOS | 55022 | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | PA | ||
THIAGO MANZONI
ELEITO! |
22322 | PL | DEPUTADO DISTRITAL | DF | ||
VALERIANO ABREU | 2033 | PSC | DEPUTADO FEDERAL | GO |