Chegou a hora de escolher deputados federais e senadores que defendam a
vida desde a concepção.
Confira a lista dos candidatos que já assinaram o termo de compromisso com o
Movimento Brasil sem Aborto se comprometendo a votar contra qualquer
proposta para legalizar o aborto no país e não aceitar que o Poder Judiciário
decida sobre o assunto, invadindo as atribuições constitucionais do Poder
Legislativo.
Escolha bem seus candidatos! Vote consciente! A VIDA DEPENDE DO SEU
VOTO!
1. Lista dos candidatos à CÂMARA FEDERAL/2018 que já assinaram o
termo de compromisso com o Movimento Brasil sem Aborto.
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
BASSUMA | 7033 | AVANTE | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/BA/50000608180 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
CORONEL WELLINGTON | 2525 | DEM | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/DF/70000625535 |
FILIPPELLI | 1515 | MDB | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/DF/70000614521 |
MARCOS DANTAS | 4040 | PSB | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/DF/70000614425 |
PAULO FERNANDO | 5151 | PATRIOTA | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/DF/70000624617 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
VALERIANO | 1920 | PODEMOS | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/GO/90000616007 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
JÚLIO CUNHA | 2818 | PRTB | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/MG/130000617874 |
EROS BIONDINI | 9033 | PROS | Link do TSE indisponível (06/10/18). |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
DR. WILSON SAMI | 1500 | MDB | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/MS/120000625714 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
PIMENTEL FILHO | 5566 | PSD | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PB/150000612373 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
CIDA SANTIAGO | 3100 | PHS | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PI/180000623122 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
DIEGO GARCIA | 1919 | PODEMOS | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000619700 |
EVANDRO ROMAN | 5533 | PSD | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000619711 |
FILIPE BARROS | 1700 | PSL | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000626145 |
MARISA LOBO – PSICOLOGA CRISTÃ | 7070 | AVANTE | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000619594 |
OLAVO SANTOS | 3120 | PHS | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000619628 |
PAULO MARTINS | 2020 | PSC | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000619724 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
CARLOS DIAS | 2588 | DEM | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000607416 |
CHRIS TONIETTO | 1714 | PSL | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000614650 |
CLAUDIA MARQUES | 2032 | PSC | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000607835 |
CORONEL CARVALHO | 2509 | DEM | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000629190 |
HUGO LEAL | 5510 | PSD | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000601140 |
IVAN MONTEIRO CARCARA | 3022 | NOVO | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000602267 |
SARA WINTER | 2550 | DEM | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000607433 |
SIMÃO SESSIM | 1125 | PP | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000607447 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
JULIO CESAR | 1555 | MDB | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RS/210000605287 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
ELAINE CASAS | 1727 | PSL | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/SC/240000609716 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
CORONEL FRANCISCON | 1707 | PSL | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/SP/250000613427 |
DEBORA CABRAL | 2278 | PR | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/SP/250000619425 |
DRA. NICE MENDES | 9037 | PROS | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/SP/250000600501 |
SILVIO ZABISKY | 2030 | PSC | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/SP/250000615220 |
TALMIR RODRIGUES | 7745 | SOLIDARIEDADE | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/SP/250000604942 |
PATRÍCIA BUENO | 1733 | PSL | Link do TSE indisponível (06/10/18). |
CARLA ZAMBELLI | 1710 | PSL | Link do TSE indisponível (06/10/18). |
2. Lista dos candidatos ao SENADO FEDERAL/2018 que já assinaram o
termo de compromisso com o Movimento Brasil sem Aborto.
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
EDUARDO GIRÃO | 900 | PROS | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/CE/60000611597 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
ZEQUINHA MARINHO | 200 | PSC | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PA/140000621337 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
CASSIO CUNHA LIMA | 456 | PSDB | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PB/150000615603 |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
GEORGE COSTA | 2770 | DC | Link do TSE indisponível (06/10/18). |
NOME conforme registro no TSE | NÚMERO | PARTIDO | LINK |
FLAVIO ARNS | 181 | REDE | http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000609967 |
Pré-requisitos para assinatura do termo de compromisso
1. Ser candidato(a) a Deputado(a) Federal ou Senador(a) inscrito no Tribunal
Eleitoral.
2. Ser ficha limpa. O propósito da Lei Complementar nº 135, de 2010, foi alterar a Lei
Complementar nº 64, de 1990, atendendo ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal,
que autoriza o legislador infraconstitucional a estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade,
visando proteger a probidade administrativa e a moralidade para exercício de mandato,
considerada a vida pregressa do candidato.
Fonte: http://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-4-ano-5/digressoes-sobre-as-doacoes-de-campanha-oriundas-de-pessoas-juridicas
3. Não ser filiado a partido político que em seu estatuto, resolução, mobilização
popular e/ou ação judicial defendam a legalização do aborto em nosso País.
NOTA: Uma série de partidos se expressa claramente a favor da legalização do aborto no Brasil.
Entre eles estão o Partido Verde (PV), o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL), o Partido Popular Socialista (PPS), o Partido da Causa Operária
(PCO), o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), o Partido Comunista Brasileiro
(PCB) e o Partido dos Trabalhadores (PT).
Fonte: https://www.semprefamilia.com.br/qual-a-posicao-oficial-de-cada-partido-politico-sobre-o-aborto/
—————————————————————————————-
Termo de compromisso com o Movimento Nacional da Cidadania Pela Vida – Brasil Sem Aborto
—————————————————————————————-
Último dia para enviar o TERMO DE COMPROMISSO referente à 1ª etapa da campanha: 01 de outubro de 2018.
Localize o agente voluntário do seu estado click aqui.